Détails sur le produit:
|
Matériel: | Polyester à 100% | modèle: | Déplacé, teint |
---|---|---|---|
Utilisation: | Les produits de la catégorie 1 ne sont pas soumis à un contrôle de conformité. | Type de fil: | Je vous en prie, Spun. |
Caractéristique: | Résistant à l'eau, à faible rétrécissement, résistant à haute température, résistant aux produits ch | Les techniques: | MERCERISÉ |
Nombre de fils: | 210D | Poids (g/ball): | 130g |
Matériel: | Polyester/ ciré | Couleur: | 240 couleurs disponibles ou sur mesure |
Type de fil ciré: | À plat | Produits d'origine et de fabrication: | Acceptez |
Application du projet: | Fabrication de sacs à main, chaussures, canapés, meubles, produits en cuir | Échantillon: | Libre (sans fret) |
Port: | Guangzhou, Shenzhen, Shanghai et Shanghai sont des villes qui ont connu un grand changement. |
Nom du produit | Fil plat ciré |
Matériel | Polyester |
Spécification | 0.32 mm à 1.25 mm |
Le poids | 130 g |
Couleur | 240 couleurs à votre choix |
Utilisation | Des chaussures, un canapé, un volant, des sacs, des meubles et des bracelets... |
Spécifications | Titre du billet | Diamètre (mm) | AV.Force |
3ples | 210D/3 | 0.32 | 19 kg |
4 plys | 420D/2 | 0.38 | 20 kg ou plus |
6 plys | 420D/3 | 0.45 | 26 kg |
9 plys | 630D/3 | 0.5 | 33 kg |
12pils | 840D/3 | 0.6 | 48 kg ou plus |
15pcs | 1 000D/3 | 0.8 | 52 kg |
18 plys | 1260D/3 | 1 | 68 kg |
21 plys | 1470D/3 | 1.1 | |
24 plys | 1680D/3 | 1.15 | |
3ples | 2400D/3 | 1.25 |
Personne à contacter: Mr. kf
Téléphone: +8613560153499